| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 255 474 zł | 229 692 zł – 255 474 zł |
| 2024 | 12 | 175 433 zł | 163 832 zł – 213 286 zł |
| 2023 | 10 | 183 754 zł | 168 285 zł – 187 211 zł |
| 2022 | 36 | 154 222 zł | 140 159 zł – 180 004 zł |
| 2021 | 33 | 107 815 zł | 89 064 zł – 140 628 zł |
| 2020 | 22 | 149 534 zł | 94 924 zł – 182 523 zł |
| 2019 | 43 | 90 939 zł | 79 220 zł – 143 909 zł |
| 2018 | 48 | 76 759 zł | 63 283 zł – 110 979 zł |
| 2017 | 27 | 65 158 zł | 54 845 zł – 70 080 zł |
| 2016 | 28 | 19 922 zł | 18 282 zł – 22 969 zł |
| 2015 | 39 | 22 969 zł | 13 828 zł – 38 438 zł |
| 2014 | 26 | 15 938 zł | 13 594 zł – 20 625 zł |
| 2013 | 30 | 17 110 zł | 3516 zł – 32 462 zł |
| 2012 | 47 | 11 719 zł | 6797 zł – 22 969 zł |
| 2011 | 19 | 12 891 zł | 6563 zł – 21 797 zł |
| 2010 | 29 | 6563 zł | 2344 zł – 9375 zł |
| 2009 | 5 | 20 625 zł | 11 250 zł – 21 094 zł |
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































