| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2015 | 22 | 76 877 zł | 62 697 zł – 106 760 zł |
| 2014 | 11 | 44 532 zł | 37 032 zł – 68 673 zł |
| 2013 | 8 | 54 611 zł | 47 579 zł – 58 888 zł |
| 2009 | 6 | 32 579 zł | 15 528 zł – 42 599 zł |
| 2008 | 17 | 41 017 zł | 18 750 zł – 53 439 zł |
| 2007 | 19 | 18 750 zł | 14 766 zł – 22 969 zł |
| 2006 | 25 | 10 547 zł | 1172 zł – 25 782 zł |
Pominięto 14 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































