| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 794 548 zł | 765 251 zł – 820 330 zł |
| 2025 | 25 | 817 517 zł | 785 173 zł – 839 080 zł |
| 2024 | 14 | 790 798 zł | 655 912 zł – 828 416 zł |
| 2023 | 13 | 773 454 zł | 651 576 zł – 796 892 zł |
| 2022 | 9 | 597 669 zł | 581 262 zł – 604 700 zł |
| 2019 | 8 | 501 339 zł | 481 651 zł – 519 972 zł |
Pominięto 10 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).























































