| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 168 519 zł | 158 910 zł – 191 430 zł |
| 2025 | 25 | 139 690 zł | 123 050 zł – 158 910 zł |
| 2024 | 71 | 140 159 zł | 135 354 zł – 158 910 zł |
| 2023 | 109 | 149 534 zł | 133 597 zł – 187 035 zł |
| 2022 | 49 | 124 221 zł | 114 377 zł – 135 472 zł |
| 2021 | 50 | 84 728 zł | 69 845 zł – 109 221 zł |
| 2020 | 47 | 72 189 zł | 60 470 zł – 100 315 zł |
| 2019 | 86 | 55 782 zł | 44 298 zł – 62 814 zł |
| 2018 | 69 | 46 407 zł | 22 969 zł – 63 283 zł |
| 2017 | 104 | 25 313 zł | 18 282 zł – 46 407 zł |
| 2016 | 133 | 22 969 zł | 15 938 zł – 35 391 zł |
| 2015 | 121 | 18 282 zł | 10 078 zł – 27 657 zł |
| 2014 | 35 | 11 250 zł | 9141 zł – 18 750 zł |
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).






























































