| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 487 510 zł | 487 510 zł – 487 510 zł |
| 2021 | 9 | 374 539 zł | 339 851 zł – 384 383 zł |
| 2019 | 12 | 210 473 zł | 209 887 zł – 230 864 zł |
| 2018 | 8 | 296 491 zł | 257 232 zł – 316 413 zł |
| 2012 | 5 | 55 970 zł | 51 095 zł – 55 970 zł |
| 2007 | 14 | 4219 zł | 4219 zł – 7735 zł |
| 2006 | 16 | 8555 zł | 5449 zł – 8906 zł |
| 2005 | 8 | 10 899 zł | 9141 zł – 11 485 zł |
Pominięto 29 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).













































