| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 63 283 zł | 63 283 zł – 93 283 zł |
| 2021 | 27 | 75 002 zł | 56 017 zł – 100 315 zł |
| 2020 | 9 | 63 048 zł | 11 719 zł – 65 626 zł |
| 2019 | 38 | 51 095 zł | 35 743 zł – 60 470 zł |
| 2018 | 38 | 44 532 zł | 38 204 zł – 46 407 zł |
| 2017 | 44 | 17 227 zł | 11 719 zł – 26 954 zł |
| 2016 | 41 | 15 235 zł | 4688 zł – 20 625 zł |
| 2015 | 28 | 13 477 zł | 11 250 zł – 18 282 zł |
| 2014 | 35 | 11 719 zł | 6563 zł – 31 173 zł |
| 2013 | 5 | 7031 zł | 6563 zł – 7031 zł |
Pominięto 7 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).




















































