| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 466 416 zł | 444 853 zł – 499 815 zł |
| 2025 | 73 | 534 386 zł | 355 789 zł – 703 140 zł |
| 2024 | 75 | 339 851 zł | 312 897 zł – 419 540 zł |
| 2023 | 43 | 419 540 zł | 386 727 zł – 434 775 zł |
| 2022 | 23 | 304 694 zł | 279 850 zł – 396 102 zł |
| 2021 | 29 | 276 568 zł | 257 349 zł – 323 444 zł |
| 2020 | 49 | 257 818 zł | 248 208 zł – 304 225 zł |
| 2019 | 41 | 276 568 zł | 233 208 zł – 560 168 zł |
| 2018 | 30 | 249 263 zł | 172 972 zł – 395 165 zł |
| 2017 | 22 | 193 129 zł | 178 832 zł – 246 099 zł |
| 2016 | 40 | 187 035 zł | 157 269 zł – 222 661 zł |
| 2015 | 24 | 123 401 zł | 113 674 zł – 202 622 zł |
| 2014 | 22 | 230 981 zł | 175 902 zł – 278 326 zł |
| 2013 | 38 | 159 378 zł | 134 065 zł – 178 656 zł |
| 2012 | 18 | 126 331 zł | 84 611 zł – 163 597 zł |
| 2010 | 12 | 135 472 zł | 112 620 zł – 156 683 zł |
| 2009 | 12 | 123 753 zł | 107 018 zł – 128 557 zł |
| 2008 | 27 | 91 408 zł | 81 564 zł – 108 987 zł |
| 2007 | 17 | 79 220 zł | 67 501 zł – 93 752 zł |
| 2006 | 12 | 65 626 zł | 55 548 zł – 83 791 zł |
| 2005 | 21 | 79 220 zł | 67 970 zł – 81 564 zł |
| 2004 | 27 | 53 907 zł | 44 884 zł – 69 845 zł |
| 2003 | 13 | 84 377 zł | 46 571 zł – 93 283 zł |
| 2002 | 12 | 35 157 zł | 13 125 zł – 36 329 zł |
| 2001 | 18 | 36 329 zł | 21 036 zł – 68 087 zł |
| 2000 | 12 | 35 157 zł | 26 837 zł – 66 330 zł |
| 1999 | 14 | 46 407 zł | 26 954 zł – 46 407 zł |
| 1998 | 16 | 36 915 zł | 15 938 zł – 391 297 zł |
| 1997 | 7 | 398 212 zł | 281 022 zł – 735 953 zł |
| 1996 | 9 | 164 066 zł | 163 597 zł – 290 162 zł |
| 1995 | 9 | 163 597 zł | 128 909 zł – 210 473 zł |
| 1994 | 7 | 159 378 zł | 159 378 zł – 206 020 zł |
| 1993 | 5 | 210 942 zł | 137 581 zł – 421 884 zł |
| 1991 | 11 | 346 882 zł | 180 004 zł – 558 996 zł |
| 1990 | 15 | 257 818 zł | 168 754 zł – 281 256 zł |
| 1989 | 14 | 181 645 zł | 116 838 zł – 932 832 zł |
| 1982 | 10 | 133 597 zł | 131 487 zł – 133 597 zł |
Pominięto 18 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).






























































