Porsche 911 · od 1963 do dziś · Przewodnik zakupowy

    Porsche 911.
    Ikona z silnikiem za tylną osią.

    911 produkowane jest nieprzerwanie od 1963 roku i pozostaje wierne układowi z wolnossącym lub doładowanym silnikiem typu bokser z tyłu. Każde pokolenie ma własny kod nadwozia, od 964 i 993 przez 996 i 997 aż po współczesne 991 i 992. Napęd to tylna oś lub stały napęd na cztery koła w odmianach Carrera 4 i Turbo. Skrzynie to ręczna lub dwusprzęgłowa PDK, w zależności od wersji i pokolenia. Wartość zależy przede wszystkim od kodu pokolenia i konkretnej odmiany.

    1963+
    Lata produkcji
    Bokser
    Silnik
    od 385 do 701 KM
    Moc (992)
    RWD / AWD
    Napęd

    Ile kosztuje na aukcji

    Mediana ceny wywoławczej
    224 536 zł
    Sztuk w bazie
    873 (30 teraz na aukcji)
    Roczniki
    19742026
    Mediana przebiegu
    32 000 km
    Kierownica
    LHD 528 · RHD 325
    RocznikSztukMediana wywoławczaTypowy zakres
    202626466 416 zł444 853 zł499 815 zł
    202573534 386 zł355 789 zł703 140 zł
    202475339 851 zł312 897 zł419 540 zł
    202343419 540 zł386 727 zł434 775 zł
    202223304 694 zł279 850 zł396 102 zł
    202129276 568 zł257 349 zł323 444 zł
    202049257 818 zł248 208 zł304 225 zł
    201941276 568 zł233 208 zł560 168 zł
    201830249 263 zł172 972 zł395 165 zł
    201722193 129 zł178 832 zł246 099 zł
    201640187 035 zł157 269 zł222 661 zł
    201524123 401 zł113 674 zł202 622 zł
    201422230 981 zł175 902 zł278 326 zł
    201338159 378 zł134 065 zł178 656 zł
    201218126 331 zł84 611 zł163 597 zł
    201012135 472 zł112 620 zł156 683 zł
    200912123 753 zł107 018 zł128 557 zł
    20082791 408 zł81 564 zł108 987 zł
    20071779 220 zł67 501 zł93 752 zł
    20061265 626 zł55 548 zł83 791 zł
    20052179 220 zł67 970 zł81 564 zł
    20042753 907 zł44 884 zł69 845 zł
    20031384 377 zł46 571 zł93 283 zł
    20021235 157 zł13 125 zł36 329 zł
    20011836 329 zł21 036 zł68 087 zł
    20001235 157 zł26 837 zł66 330 zł
    19991446 407 zł26 954 zł46 407 zł
    19981636 915 zł15 938 zł391 297 zł
    19977398 212 zł281 022 zł735 953 zł
    19969164 066 zł163 597 zł290 162 zł
    19959163 597 zł128 909 zł210 473 zł
    19947159 378 zł159 378 zł206 020 zł
    19935210 942 zł137 581 zł421 884 zł
    199111346 882 zł180 004 zł558 996 zł
    199015257 818 zł168 754 zł281 256 zł
    198914181 645 zł116 838 zł932 832 zł
    198210133 597 zł131 487 zł133 597 zł

    Pominięto 18 szt. z roczników o zbyt małej próbce.

    To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).

    Którą odmianę wybrać?

    Carrera

    Podstawa gamy. Doładowany bokser, napęd na tył, skrzynia PDK lub ręczna w starszych wersjach. Najlepszy kompromis między codziennym użyciem a charakterem 911.

    Carrera S

    Mocniejszy wariant Carrery z większą mocą, sportowym układem wydechowym i opcjonalnym napędem na cztery koła jako Carrera 4S. Najczęściej wybierana odmiana wśród kupujących.

    Turbo i Turbo S

    Szczyt gamy seryjnej. Doładowany bokser o znacznie wyższej mocy, stały napęd na cztery koła i PDK. Turbo S to najszybsza wersja w przyspieszeniu w danym pokoleniu.

    GT3

    Wersja z myślą o torze, oparta na wolnossącym bokserze o wysokich obrotach, z napędem na tył i wyborem skrzyni ręcznej lub PDK. W generacji 992.2 GT3 pozostał wolnossący, bez hybrydy.

    911: pytania

    ✓ Link skopiowany