| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 58 126 zł | 49 689 zł – 77 463 zł |
| 2015 | 17 | 69 845 zł | 69 845 zł – 83 908 zł |
| 2014 | 17 | 55 782 zł | 46 407 zł – 67 501 zł |
| 2013 | 15 | 67 501 zł | 60 704 zł – 87 658 zł |
| 2012 | 12 | 63 869 zł | 60 470 zł – 89 475 zł |
| 2011 | 8 | 35 860 zł | 21 094 zł – 42 892 zł |
| 2010 | 11 | 30 469 zł | 25 313 zł – 40 782 zł |
| 2009 | 7 | 27 891 zł | 11 367 zł – 37 501 zł |
| 2007 | 17 | 12 891 zł | 11 719 zł – 12 891 zł |
| 2006 | 7 | 13 594 zł | 13 594 zł – 27 657 zł |
| 2005 | 24 | 18 282 zł | 14 825 zł – 22 969 zł |
| 2004 | 11 | 1875 zł | 1172 zł – 1875 zł |
| 2003 | 10 | 2930 zł | 1172 zł – 3516 zł |
| 2002 | 17 | 8906 zł | 6563 zł – 13 594 zł |
| 2001 | 10 | 1875 zł | 352 zł – 3750 zł |
| 1997 | 6 | 1172 zł | 469 zł – 1699 zł |
Pominięto 10 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































