| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 208 598 zł | 187 035 zł – 221 255 zł |
| 2023 | 10 | 187 035 zł | 175 316 zł – 201 450 zł |
| 2022 | 12 | 108 752 zł | 93 283 zł – 146 019 zł |
| 2021 | 10 | 93 518 zł | 80 978 zł – 125 686 zł |
| 2020 | 18 | 51 915 zł | 46 407 zł – 91 877 zł |
| 2019 | 34 | 77 111 zł | 65 626 zł – 120 120 zł |
| 2018 | 50 | 46 642 zł | 37 618 zł – 73 830 zł |
| 2017 | 27 | 20 625 zł | 13 360 zł – 33 751 zł |
| 2016 | 44 | 24 141 zł | 18 282 zł – 46 407 zł |
| 2015 | 63 | 15 000 zł | 11 250 zł – 20 625 zł |
| 2014 | 17 | 13 594 zł | 8906 zł – 18 282 zł |
| 2013 | 44 | 11 250 zł | 4219 zł – 25 313 zł |
| 2012 | 76 | 8203 zł | 2695 zł – 18 516 zł |
| 2011 | 51 | 3516 zł | 1875 zł – 8906 zł |
| 2010 | 7 | 1172 zł | 234 zł – 1523 zł |
| 2009 | 22 | 3516 zł | 1875 zł – 9317 zł |
| 2008 | 13 | 1172 zł | 1172 zł – 1875 zł |
| 2007 | 9 | 703 zł | 703 zł – 1875 zł |
| 2006 | 7 | 2344 zł | 352 zł – 2344 zł |
| 2005 | 10 | 703 zł | 469 zł – 1582 zł |
Pominięto 7 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































