| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | 89 064 zł | 89 064 zł – 89 064 zł |
| 2004 | 6 | 61 290 zł | 44 825 zł – 207 309 zł |
| 2001 | 9 | 46 407 zł | 35 157 zł – 46 407 zł |
| 1996 | 6 | 20 860 zł | 13 477 zł – 22 969 zł |
| 1994 | 18 | 24 844 zł | 22 735 zł – 26 954 zł |
Pominięto 19 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).































