| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 58 126 zł | 58 126 zł – 58 126 zł |
| 2016 | 5 | 25 782 zł | 19 922 zł – 27 657 zł |
| 2013 | 12 | 15 235 zł | 13 653 zł – 15 235 zł |
| 2010 | 13 | 4688 zł | 4688 zł – 4688 zł |
| 1990 | 6 | 1875 zł | 1875 zł – 1875 zł |
Pominięto 21 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).



































