| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2013 | 9 | 11 250 zł | 8906 zł – 13 594 zł |
| 2008 | 13 | 6563 zł | 1172 zł – 8906 zł |
| 2007 | 7 | 15 235 zł | 703 zł – 15 235 zł |
| 2001 | 5 | 1172 zł | 234 zł – 4688 zł |
| 1994 | 5 | 3516 zł | 1875 zł – 3516 zł |
| 1991 | 6 | 24 493 zł | 22 969 zł – 26 016 zł |
| 1990 | 5 | 20 625 zł | 20 625 zł – 20 625 zł |
Pominięto 40 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).















































