| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 628 138 zł | 600 013 zł – 646 303 zł |
| 2025 | 9 | 607 044 zł | 597 669 zł – 621 107 zł |
| 2024 | 16 | 609 154 zł | 575 403 zł – 677 358 zł |
| 2023 | 6 | 418 134 zł | 403 134 zł – 429 619 zł |
| 2021 | 10 | 417 196 zł | 401 376 zł – 429 501 zł |
Пропущено 4 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).


























