| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 63 283 zł | 63 283 zł – 93 283 zł |
| 2021 | 27 | 75 002 zł | 56 017 zł – 100 315 zł |
| 2020 | 9 | 63 048 zł | 11 719 zł – 65 626 zł |
| 2019 | 39 | 48 751 zł | 36 329 zł – 60 470 zł |
| 2018 | 38 | 44 532 zł | 38 204 zł – 46 407 zł |
| 2017 | 44 | 17 227 zł | 11 719 zł – 26 954 zł |
| 2016 | 41 | 15 235 zł | 4 688 zł – 20 625 zł |
| 2015 | 28 | 13 477 zł | 11 250 zł – 18 282 zł |
| 2014 | 35 | 11 719 zł | 6 563 zł – 31 173 zł |
| 2013 | 5 | 7 031 zł | 6 563 zł – 7 031 zł |
Пропущено 7 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).




















































