| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 74 533 zł | 72 892 zł – 74 533 zł |
| 2019 | 22 | 58 595 zł | 34 688 zł – 62 814 zł |
| 2018 | 24 | 79 689 zł | 34 688 zł – 93 283 zł |
| 2017 | 6 | 23 321 zł | 14 473 zł – 31 114 zł |
| 2015 | 28 | 13 594 zł | 11 016 zł – 14 004 zł |
| 2014 | 30 | 13 594 zł | 11 250 zł – 15 235 zł |
| 2013 | 63 | 11 250 zł | 8906 zł – 15 938 zł |
| 2012 | 6 | 8203 zł | 7149 zł – 12 246 zł |
| 2011 | 24 | 2461 zł | 1266 zł – 4219 zł |
| 2010 | 27 | 8906 zł | 4570 zł – 9141 zł |
| 2009 | 35 | 1875 zł | 1172 zł – 4102 zł |
| 2008 | 9 | 469 zł | 469 zł – 1172 zł |
| 2007 | 10 | 22 969 zł | 22 969 zł – 22 969 zł |
| 2003 | 13 | 15 235 zł | 7031 zł – 15 235 zł |
| 1998 | 5 | 2344 zł | 234 zł – 2578 zł |
| 1996 | 12 | 8906 zł | 8906 zł – 30 001 zł |
| 1994 | 6 | 27 657 zł | 9551 zł – 68 439 zł |
Pominięto 24 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).




















































