| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2017 | 37 | 37 501 zł | 37 032 zł – 53 439 zł |
| 2015 | 42 | 16 172 zł | 7031 zł – 30 001 zł |
| 2014 | 20 | 18 282 zł | 11 719 zł – 21 915 zł |
| 2013 | 30 | 16 407 zł | 12 422 zł – 21 094 zł |
| 2006 | 5 | 2063 zł | 2063 zł – 3516 zł |
| 2005 | 7 | 703 zł | 703 zł – 703 zł |
Pominięto 31 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































