| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 123 987 zł | 116 721 zł – 130 081 zł |
| 2018 | 5 | 163 597 zł | 140 159 zł – 163 597 zł |
| 2016 | 7 | 75 002 zł | 57 189 zł – 84 611 zł |
| 2015 | 6 | 65 158 zł | 50 860 zł – 79 806 zł |
| 2012 | 9 | 41 720 zł | 41 017 zł – 41 720 zł |
| 2011 | 12 | 37 032 zł | 35 157 zł – 37 032 zł |
| 2010 | 6 | 46 407 zł | 46 407 zł – 46 407 zł |
| 2009 | 11 | 30 469 zł | 30 469 zł – 41 720 zł |
| 2008 | 7 | 35 157 zł | 30 821 zł – 35 157 zł |
Pominięto 12 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).



































