| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 137 112 zł | 111 799 zł – 137 112 zł |
| 2022 | 16 | 94 338 zł | 83 732 zł – 140 159 zł |
| 2021 | 27 | 74 533 zł | 69 845 zł – 80 510 zł |
| 2020 | 19 | 70 314 zł | 46 407 zł – 85 080 zł |
| 2019 | 23 | 37 032 zł | 36 680 zł – 40 782 zł |
| 2018 | 31 | 42 188 zł | 32 344 zł – 62 814 zł |
| 2017 | 68 | 30 001 zł | 21 856 zł – 35 157 zł |
| 2016 | 15 | 28 126 zł | 23 438 zł – 36 329 zł |
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).




















































