Mediana ceny wywoławczej
4688 zł
Sztuk w bazie
508 (28 teraz na aukcji)
Roczniki
1986–2019
Mediana przebiegu
116 000 km
Kierownica
LHD 0 · RHD 508
| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 70 314 zł | 65 275 zł – 70 314 zł |
| 2018 | 11 | 11 719 zł | 7617 zł – 48 962 zł |
| 2017 | 20 | 19 922 zł | 11 719 zł – 23 438 zł |
| 2016 | 28 | 9375 zł | 8906 zł – 23 965 zł |
| 2015 | 27 | 13 594 zł | 8906 zł – 20 391 zł |
| 2014 | 25 | 15 235 zł | 6563 zł – 15 235 zł |
| 2013 | 45 | 8906 zł | 4219 zł – 12 891 zł |
| 2012 | 38 | 9141 zł | 4688 zł – 10 254 zł |
| 2011 | 34 | 2578 zł | 1875 zł – 6563 zł |
| 2010 | 17 | 4219 zł | 2344 zł – 4688 zł |
| 2009 | 13 | 4219 zł | 1875 zł – 8203 zł |
| 2008 | 27 | 4219 zł | 1875 zł – 4688 zł |
| 2007 | 22 | 2109 zł | 820 zł – 4043 zł |
| 2006 | 9 | 1172 zł | 1172 zł – 1875 zł |
| 2005 | 19 | 1875 zł | 938 zł – 2578 zł |
| 2004 | 21 | 3516 zł | 703 zł – 3516 zł |
| 2003 | 8 | 1172 zł | 1055 zł – 1992 zł |
| 2002 | 5 | 703 zł | 703 zł – 1875 zł |
| 1999 | 8 | 1816 zł | 996 zł – 2988 zł |
| 1998 | 6 | 29 298 zł | 23 438 zł – 61 525 zł |
| 1997 | 27 | 11 719 zł | 3047 zł – 18 633 zł |
| 1996 | 15 | 4453 zł | 2344 zł – 11 250 zł |
| 1995 | 15 | 1875 zł | 703 zł – 3363 zł |
| 1994 | 9 | 3516 zł | 1172 zł – 5860 zł |
| 1993 | 8 | 938 zł | 574 zł – 1465 zł |
| 1992 | 5 | 1172 zł | 1172 zł – 1875 zł |
| 1989 | 18 | 7031 zł | 1348 zł – 8906 zł |
Pominięto 15 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































