Mediana ceny wywoławczej
30 001 zł
Sztuk w bazie
568 (40 teraz na aukcji)
Roczniki
1974–2015
Mediana przebiegu
112 000 km
Kierownica
LHD 0 · RHD 568
| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13 | 46 407 zł | 35 157 zł – 81 564 zł |
| 2014 | 19 | 44 063 zł | 22 852 zł – 44 063 zł |
| 2013 | 14 | 35 040 zł | 17 110 zł – 46 231 zł |
| 2012 | 15 | 14 063 zł | 11 485 zł – 20 508 zł |
| 2011 | 25 | 34 688 zł | 23 438 zł – 46 407 zł |
| 2010 | 7 | 15 938 zł | 11 133 zł – 18 282 zł |
| 2009 | 23 | 16 172 zł | 10 313 zł – 22 618 zł |
| 2008 | 32 | 8203 zł | 6563 zł – 15 938 zł |
| 2007 | 17 | 31 641 zł | 6563 zł – 44 063 zł |
| 2006 | 27 | 44 063 zł | 34 923 zł – 45 235 zł |
| 2005 | 35 | 46 407 zł | 35 977 zł – 67 501 zł |
| 2004 | 18 | 44 063 zł | 44 063 zł – 45 821 zł |
| 2003 | 121 | 30 001 zł | 23 438 zł – 39 376 zł |
| 2002 | 10 | 24 610 zł | 1934 zł – 44 063 zł |
| 2001 | 46 | 19 688 zł | 15 938 zł – 36 446 zł |
| 2000 | 22 | 163 597 zł | 98 908 zł – 163 597 zł |
| 1999 | 46 | 30 469 zł | 23 438 zł – 35 157 zł |
| 1998 | 28 | 37 032 zł | 30 001 zł – 76 877 zł |
| 1997 | 14 | 46 407 zł | 6914 zł – 46 407 zł |
| 1996 | 7 | 8203 zł | 7617 zł – 37 032 zł |
| 1995 | 8 | 9141 zł | 3750 zł – 30 176 zł |
| 1994 | 6 | 4688 zł | 2344 zł – 10 196 zł |
| 1992 | 10 | 8203 zł | 6445 zł – 8203 zł |
Pominięto 4 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































