| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 192 192 zł | 187 035 zł – 199 223 zł |
| 2023 | 14 | 182 816 zł | 182 816 zł – 184 926 zł |
| 2022 | 18 | 152 347 zł | 149 652 zł – 164 828 zł |
| 2021 | 36 | 148 363 zł | 135 940 zł – 163 597 zł |
| 2020 | 8 | 79 455 zł | 74 533 zł – 89 299 zł |
| 2019 | 21 | 83 908 zł | 70 314 zł – 93 283 zł |
| 2018 | 20 | 68 673 zł | 52 032 zł – 96 096 zł |
| 2017 | 19 | 69 845 zł | 51 095 zł – 89 416 zł |
| 2016 | 14 | 33 985 zł | 23 028 zł – 44 649 zł |
| 2015 | 84 | 37 032 zł | 29 825 zł – 43 360 zł |
| 2014 | 46 | 34 688 zł | 18 750 zł – 45 294 zł |
| 2013 | 39 | 13 594 zł | 8 789 zł – 42 188 zł |
| 2012 | 16 | 22 969 zł | 22 969 zł – 37 501 zł |
| 2011 | 32 | 9 141 zł | 3 516 zł – 30 469 zł |
| 2010 | 27 | 11 953 zł | 6 563 zł – 13 594 zł |
| 2009 | 29 | 4 219 zł | 2 344 zł – 8 203 zł |
| 2008 | 16 | 2 344 zł | 1 582 zł – 11 719 zł |
| 2007 | 18 | 3 516 zł | 1 172 zł – 5 860 zł |
| 2006 | 32 | 1 172 zł | 1 172 zł – 8 438 zł |
| 2005 | 7 | 3 516 zł | 2 930 zł – 5 391 zł |
| 2004 | 14 | 9 141 zł | 6 563 zł – 11 250 zł |
| 2003 | 25 | 11 719 zł | 4 688 zł – 16 407 zł |
| 2001 | 7 | 4 688 zł | 2 227 zł – 9 375 zł |
| 2000 | 9 | 703 zł | 703 zł – 1 172 zł |
| 1996 | 12 | 23 438 zł | 23 438 zł – 95 627 zł |
| 1994 | 8 | 1 172 zł | 1 172 zł – 18 340 zł |
| 1993 | 18 | 24 141 zł | 22 969 zł – 69 845 zł |
| 1992 | 19 | 13 594 zł | 12 657 zł – 15 586 zł |
| 1991 | 15 | 8 906 zł | 6 563 zł – 11 133 zł |
| 1990 | 19 | 39 540 zł | 17 227 zł – 79 338 zł |
| 1988 | 10 | 8 203 zł | 234 zł – 14 063 zł |
| 1970 | 11 | 41 720 zł | 12 891 zł – 41 720 zł |
Пропущено 42 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).






























































