| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 137 112 zł | 111 799 zł – 137 112 zł |
| 2022 | 16 | 94 338 zł | 83 732 zł – 140 159 zł |
| 2021 | 27 | 74 533 zł | 69 845 zł – 80 510 zł |
| 2020 | 19 | 70 314 zł | 46 407 zł – 85 080 zł |
| 2019 | 23 | 37 032 zł | 36 680 zł – 40 782 zł |
| 2018 | 31 | 42 188 zł | 32 344 zł – 62 814 zł |
| 2017 | 68 | 30 001 zł | 21 856 zł – 35 157 zł |
| 2016 | 15 | 28 126 zł | 23 438 zł – 36 329 zł |
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).




















































