| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 123 987 zł | 116 721 zł – 130 081 zł |
| 2018 | 5 | 163 597 zł | 140 159 zł – 163 597 zł |
| 2016 | 7 | 75 002 zł | 57 189 zł – 84 611 zł |
| 2015 | 6 | 65 158 zł | 50 860 zł – 79 806 zł |
| 2012 | 9 | 41 720 zł | 41 017 zł – 41 720 zł |
| 2011 | 12 | 37 032 zł | 35 157 zł – 37 032 zł |
| 2010 | 6 | 46 407 zł | 46 407 zł – 46 407 zł |
| 2009 | 11 | 30 469 zł | 30 469 zł – 41 720 zł |
| 2008 | 7 | 35 157 zł | 30 821 zł – 35 157 zł |
Пропущено 12 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).



































