Import Toyota Crown z japońskich aukcji · 1962–2026

    Toyota Crown.
    Prosto z japońskich aukcji.

    W naszej bazie 2992 sztuki Toyota Crown (211 aktywnych, 2688 z archiwum). Średnia ocena 3.9. Pełna obsługa licytacji, inspekcja w Yokohamie, rejestracja w PL.

    211
    Aktywne aukcje
    2992
    Razem w bazie
    1962–2026
    Roczniki
    1k JPY – 77.8M JPY
    Zakres cen wywoławczych

    Ile kosztuje na aukcji

    Mediana ceny wywoławczej
    2766 zł
    Sztuk w bazie
    2004 (138 teraz na aukcji)
    Roczniki
    19622026
    Mediana przebiegu
    86 000 km
    Kierownica
    LHD 0 · RHD 2000
    RocznikSztukMediana wywoławczaTypowy zakres
    20251997 971 zł86 721 zł108 752 zł
    20247793 283 zł82 033 zł102 658 zł
    202314114 377 zł114 377 zł114 377 zł
    20211460 470 zł51 739 zł67 619 zł
    20201431 407 zł27 891 zł70 314 zł
    20191938 673 zł28 477 zł38 673 zł
    20183534 688 zł32 344 zł41 720 zł
    201710018 047 zł12 598 zł25 313 zł
    20167418 516 zł8379 zł28 887 zł
    201511613 711 zł8906 zł20 625 zł
    20145111 719 zł4219 zł15 703 zł
    20132318203 zł3516 zł12 305 zł
    20121011875 zł1172 zł4219 zł
    20111571875 zł703 zł3516 zł
    20101171641 zł703 zł2367 zł
    2009110703 zł234 zł1875 zł
    20081321172 zł703 zł2344 zł
    200781891 zł234 zł2367 zł
    2006651172 zł703 zł2367 zł
    200591938 zł234 zł2344 zł
    200459703 zł234 zł2356 zł
    2003551641 zł703 zł2367 zł
    200239703 zł352 zł2555 zł
    2001401875 zł703 zł6914 zł
    2000282344 zł703 zł3809 zł
    1999361172 zł234 zł4102 zł
    1998241172 zł234 zł1172 zł
    199714938 zł703 zł2068 zł
    19965234 zł234 zł1172 zł
    19955469 zł234 zł1172 zł
    199164102 zł469 zł8438 zł
    198951875 zł1875 zł2367 zł
    198566563 zł1582 zł19 454 zł
    198386445 zł3516 zł9668 zł
    198254688 zł234 zł4688 zł
    19811111 719 zł11 485 zł11 719 zł
    197863867 zł3516 zł6328 zł

    Pominięto 33 szt. z roczników o zbyt małej próbce.

    To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).

    Crown: pytania

    ✓ Link skopiowany