Mediana ceny wywoławczej
11 250 zł
Sztuk w bazie
1088 (56 teraz na aukcji)
Roczniki
1993–2025
Mediana przebiegu
103 000 km
Kierownica
LHD 0 · RHD 1085
| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 18 750 zł | 11 719 zł – 23 438 zł |
| 2024 | 68 | 14 063 zł | 4688 zł – 17 579 zł |
| 2023 | 50 | 20 625 zł | 6797 zł – 23 321 zł |
| 2014 | 27 | 20 625 zł | 18 282 zł – 22 969 zł |
| 2013 | 44 | 18 282 zł | 8906 zł – 21 563 zł |
| 2012 | 111 | 15 938 zł | 6563 zł – 34 688 zł |
| 2011 | 135 | 3516 zł | 797 zł – 9375 zł |
| 2010 | 115 | 4219 zł | 2109 zł – 11 719 zł |
| 2009 | 51 | 2367 zł | 1641 zł – 9258 zł |
| 2008 | 45 | 2344 zł | 1172 zł – 5860 zł |
| 2007 | 71 | 2109 zł | 938 zł – 6563 zł |
| 2006 | 43 | 32 344 zł | 5860 zł – 73 595 zł |
| 2005 | 77 | 18 750 zł | 7031 zł – 41 720 zł |
| 2004 | 56 | 15 235 zł | 4395 zł – 32 344 zł |
| 2003 | 44 | 15 000 zł | 8906 zł – 18 750 zł |
| 2002 | 5 | 11 250 zł | 7031 zł – 15 235 zł |
| 2000 | 42 | 22 969 zł | 14 063 zł – 51 095 zł |
| 1999 | 36 | 18 282 zł | 11 250 zł – 21 211 zł |
| 1998 | 13 | 18 282 zł | 11 719 zł – 37 501 zł |
| 1997 | 9 | 13 594 zł | 9375 zł – 13 594 zł |
| 1996 | 8 | 8203 zł | 5332 zł – 9375 zł |
| 1993 | 10 | 1172 zł | 1172 zł – 1172 zł |
Pominięto 6 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































