Mediana ceny wywoławczej
22 969 zł
Sztuk w bazie
1608 (93 teraz na aukcji)
Roczniki
2000–2025
Mediana przebiegu
87 000 km
Kierownica
LHD 0 · RHD 1608
| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 152 113 zł | 152 113 zł – 154 222 zł |
| 2024 | 8 | 110 159 zł | 108 870 zł – 115 081 zł |
| 2023 | 28 | 117 190 zł | 105 061 zł – 140 628 zł |
| 2022 | 33 | 98 205 zł | 93 283 zł – 112 502 zł |
| 2021 | 121 | 86 252 zł | 70 314 zł – 109 690 zł |
| 2020 | 47 | 77 345 zł | 54 259 zł – 88 596 zł |
| 2019 | 76 | 60 118 zł | 51 505 zł – 66 095 zł |
| 2018 | 290 | 58 126 zł | 42 188 zł – 67 912 zł |
| 2017 | 116 | 58 126 zł | 44 063 zł – 67 501 zł |
| 2016 | 43 | 16 407 zł | 11 250 zł – 25 665 zł |
| 2015 | 106 | 18 516 zł | 7500 zł – 27 540 zł |
| 2014 | 80 | 8906 zł | 4219 zł – 12 012 zł |
| 2013 | 256 | 6750 zł | 2344 zł – 13 594 zł |
| 2012 | 108 | 5860 zł | 3516 zł – 12 891 zł |
| 2011 | 73 | 1172 zł | 703 zł – 5391 zł |
| 2010 | 57 | 1172 zł | 703 zł – 1172 zł |
| 2009 | 28 | 703 zł | 234 zł – 1172 zł |
| 2008 | 25 | 1172 zł | 234 zł – 1641 zł |
| 2007 | 76 | 1172 zł | 703 zł – 1934 zł |
| 2006 | 23 | 1172 zł | 703 zł – 1875 zł |
Pominięto 1 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).






























































