| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 288 756 zł | 275 045 zł – 317 819 zł |
| 2024 | 5 | 175 785 zł | 168 754 zł – 177 660 zł |
| 2023 | 15 | 187 035 zł | 168 168 zł – 187 035 zł |
| 2022 | 9 | 170 629 zł | 147 191 zł – 177 660 zł |
| 2021 | 23 | 149 534 zł | 135 940 zł – 168 519 zł |
| 2019 | 14 | 53 439 zł | 53 439 zł – 116 721 zł |
| 2018 | 5 | 88 596 zł | 23 438 zł – 93 283 zł |
| 2017 | 8 | 81 564 zł | 46 407 zł – 93 283 zł |
| 2016 | 8 | 66 212 zł | 62 579 zł – 75 002 zł |
| 2015 | 11 | 69 845 zł | 41 954 zł – 84 142 zł |
| 2014 | 8 | 58 595 zł | 53 907 zł – 74 533 zł |
| 2013 | 15 | 4219 zł | 1172 zł – 5484 zł |
| 2012 | 33 | 6563 zł | 4406 zł – 15 938 zł |
| 2011 | 16 | 4406 zł | 1406 zł – 6680 zł |
| 2010 | 14 | 6563 zł | 2877 zł – 6563 zł |
| 2009 | 15 | 1875 zł | 1172 zł – 3141 zł |
| 2008 | 11 | 11 250 zł | 11 250 zł – 11 250 zł |
| 2007 | 5 | 4406 zł | 4406 zł – 6985 zł |
Pominięto 7 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





























































