| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 257 818 zł | 236 021 zł – 257 818 zł |
| 2024 | 9 | 370 320 zł | 346 882 zł – 370 320 zł |
| 2023 | 5 | 253 130 zł | 253 130 zł – 253 130 zł |
| 2021 | 9 | 140 628 zł | 135 940 zł – 161 722 zł |
| 2020 | 11 | 140 159 zł | 121 409 zł – 290 631 zł |
| 2019 | 45 | 187 504 zł | 187 035 zł – 208 129 zł |
| 2016 | 10 | 165 941 zł | 150 706 zł – 168 285 zł |
Pominięto 14 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).























































