| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 636 342 zł | 626 967 zł – 666 811 zł |
| 2025 | 38 | 609 388 zł | 585 950 zł – 630 482 zł |
| 2024 | 29 | 510 948 zł | 445 322 zł – 550 793 zł |
| 2023 | 27 | 386 727 zł | 380 633 zł – 417 196 zł |
| 2022 | 18 | 406 649 zł | 383 328 zł – 420 946 zł |
| 2021 | 35 | 351 570 zł | 327 663 zł – 379 696 zł |
| 2020 | 30 | 327 663 zł | 304 694 zł – 328 132 zł |
| 2019 | 27 | 298 835 zł | 281 256 zł – 316 413 zł |
| 2018 | 32 | 302 350 zł | 242 818 zł – 304 225 zł |
| 2017 | 16 | 130 784 zł | 117 190 zł – 151 292 zł |
| 2016 | 36 | 156 800 zł | 128 909 zł – 171 215 zł |
| 2015 | 10 | 123 753 zł | 90 236 zł – 130 198 zł |
| 2014 | 28 | 116 721 zł | 83 205 zł – 122 757 zł |
| 2013 | 24 | 107 346 zł | 92 697 zł – 116 721 zł |
Pominięto 4 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).





















































