| Rocznik | Sztuk | Mediana wywoławcza | Typowy zakres |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 316 413 zł | 304 694 zł – 323 444 zł |
| 2023 | 9 | 417 196 zł | 375 008 zł – 421 415 zł |
| 2022 | 5 | 362 820 zł | 349 226 zł – 386 727 zł |
| 2021 | 15 | 323 444 zł | 300 006 zł – 325 788 zł |
| 2019 | 13 | 201 098 zł | 183 520 zł – 201 567 zł |
| 2017 | 26 | 164 066 zł | 121 409 zł – 172 972 zł |
| 2016 | 6 | 150 003 zł | 128 030 zł – 164 066 zł |
Pominięto 7 szt. z roczników o zbyt małej próbce.
To są ceny wywoławcze (cena startowa aukcji w Japonii), nie ceny sprzedaży. Cena wylicytowana zwykle 1,3 do 2 razy wyższa. Typowy zakres to środkowe 50% cen (kwartyle).


































