Медіана стартової ціни
2 766 zł
Лотів у базі
2 004 (138 зараз на аукціоні)
Роки
1962–2026
Медіана пробігу
86 000 km
Кермо
LHD 0 · RHD 2 000
| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 97 971 zł | 86 721 zł – 108 752 zł |
| 2024 | 77 | 93 283 zł | 82 033 zł – 102 658 zł |
| 2023 | 14 | 114 377 zł | 114 377 zł – 114 377 zł |
| 2021 | 14 | 60 470 zł | 51 739 zł – 67 619 zł |
| 2020 | 14 | 31 407 zł | 27 891 zł – 70 314 zł |
| 2019 | 19 | 38 673 zł | 28 477 zł – 38 673 zł |
| 2018 | 35 | 34 688 zł | 32 344 zł – 41 720 zł |
| 2017 | 100 | 18 047 zł | 12 598 zł – 25 313 zł |
| 2016 | 74 | 18 516 zł | 8 379 zł – 28 887 zł |
| 2015 | 116 | 13 711 zł | 8 906 zł – 20 625 zł |
| 2014 | 51 | 11 719 zł | 4 219 zł – 15 703 zł |
| 2013 | 231 | 8 203 zł | 3 516 zł – 12 305 zł |
| 2012 | 101 | 1 875 zł | 1 172 zł – 4 219 zł |
| 2011 | 157 | 1 875 zł | 703 zł – 3 516 zł |
| 2010 | 117 | 1 641 zł | 703 zł – 2 367 zł |
| 2009 | 110 | 703 zł | 234 zł – 1 875 zł |
| 2008 | 132 | 1 172 zł | 703 zł – 2 344 zł |
| 2007 | 81 | 891 zł | 234 zł – 2 367 zł |
| 2006 | 65 | 1 172 zł | 703 zł – 2 367 zł |
| 2005 | 91 | 938 zł | 234 zł – 2 344 zł |
| 2004 | 59 | 703 zł | 234 zł – 2 356 zł |
| 2003 | 55 | 1 641 zł | 703 zł – 2 367 zł |
| 2002 | 39 | 703 zł | 352 zł – 2 555 zł |
| 2001 | 40 | 1 875 zł | 703 zł – 6 914 zł |
| 2000 | 28 | 2 344 zł | 703 zł – 3 809 zł |
| 1999 | 36 | 1 172 zł | 234 zł – 4 102 zł |
| 1998 | 24 | 1 172 zł | 234 zł – 1 172 zł |
| 1997 | 14 | 938 zł | 703 zł – 2 068 zł |
| 1996 | 5 | 234 zł | 234 zł – 1 172 zł |
| 1995 | 5 | 469 zł | 234 zł – 1 172 zł |
| 1991 | 6 | 4 102 zł | 469 zł – 8 438 zł |
| 1989 | 5 | 1 875 zł | 1 875 zł – 2 367 zł |
| 1985 | 6 | 6 563 zł | 1 582 zł – 19 454 zł |
| 1983 | 8 | 6 445 zł | 3 516 zł – 9 668 zł |
| 1982 | 5 | 4 688 zł | 234 zł – 4 688 zł |
| 1981 | 11 | 11 719 zł | 11 485 zł – 11 719 zł |
| 1978 | 6 | 3 867 zł | 3 516 zł – 6 328 zł |
Пропущено 33 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).





















































