Медіана стартової ціни
30 001 zł
Лотів у базі
569 (41 зараз на аукціоні)
Роки
1974–2015
Медіана пробігу
112 000 km
Кермо
LHD 0 · RHD 569
| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13 | 46 407 zł | 35 157 zł – 81 564 zł |
| 2014 | 19 | 44 063 zł | 22 852 zł – 44 063 zł |
| 2013 | 14 | 35 040 zł | 17 110 zł – 46 231 zł |
| 2012 | 15 | 14 063 zł | 11 485 zł – 20 508 zł |
| 2011 | 25 | 34 688 zł | 23 438 zł – 46 407 zł |
| 2010 | 7 | 15 938 zł | 11 133 zł – 18 282 zł |
| 2009 | 23 | 16 172 zł | 10 313 zł – 22 618 zł |
| 2008 | 32 | 8 203 zł | 6 563 zł – 15 938 zł |
| 2007 | 17 | 31 641 zł | 6 563 zł – 44 063 zł |
| 2006 | 27 | 44 063 zł | 34 923 zł – 45 235 zł |
| 2005 | 35 | 46 407 zł | 35 977 zł – 67 501 zł |
| 2004 | 18 | 44 063 zł | 44 063 zł – 45 821 zł |
| 2003 | 121 | 30 001 zł | 23 438 zł – 39 376 zł |
| 2002 | 10 | 24 610 zł | 1 934 zł – 44 063 zł |
| 2001 | 47 | 20 625 zł | 15 938 zł – 35 977 zł |
| 2000 | 22 | 163 597 zł | 98 908 zł – 163 597 zł |
| 1999 | 46 | 30 469 zł | 23 438 zł – 35 157 zł |
| 1998 | 28 | 37 032 zł | 30 001 zł – 76 877 zł |
| 1997 | 14 | 46 407 zł | 6 914 zł – 46 407 zł |
| 1996 | 7 | 8 203 zł | 7 617 zł – 37 032 zł |
| 1995 | 8 | 9 141 zł | 3 750 zł – 30 176 zł |
| 1994 | 6 | 4 688 zł | 2 344 zł – 10 196 zł |
| 1992 | 10 | 8 203 zł | 6 445 zł – 8 203 zł |
Пропущено 4 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).





















































