| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 585 950 zł | 571 301 zł – 645 717 zł |
| 2023 | 10 | 747 672 zł | 597 083 zł – 863 690 zł |
| 2022 | 7 | 585 481 zł | 491 964 zł – 585 481 zł |
| 2021 | 12 | 597 200 zł | 571 301 zł – 630 482 zł |
| 2018 | 6 | 403 134 zł | 386 727 zł – 488 096 zł |
| 2017 | 7 | 396 102 zł | 385 555 zł – 427 509 zł |
| 2016 | 6 | 457 041 zł | 448 252 zł – 460 557 zł |
| 2015 | 6 | 393 758 zł | 388 485 zł – 397 274 zł |
| 2014 | 8 | 359 890 zł | 342 429 zł – 393 758 zł |
Пропущено 6 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).

































