| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 288 756 zł | 275 045 zł – 317 819 zł |
| 2024 | 5 | 175 785 zł | 168 754 zł – 177 660 zł |
| 2023 | 15 | 187 035 zł | 168 168 zł – 187 035 zł |
| 2022 | 9 | 170 629 zł | 147 191 zł – 177 660 zł |
| 2021 | 23 | 149 534 zł | 135 940 zł – 168 519 zł |
| 2019 | 14 | 53 439 zł | 53 439 zł – 116 721 zł |
| 2018 | 5 | 88 596 zł | 23 438 zł – 93 283 zł |
| 2017 | 8 | 81 564 zł | 46 407 zł – 93 283 zł |
| 2016 | 8 | 66 212 zł | 62 579 zł – 75 002 zł |
| 2015 | 11 | 69 845 zł | 41 954 zł – 84 142 zł |
| 2014 | 8 | 58 595 zł | 53 907 zł – 74 533 zł |
| 2013 | 15 | 4 219 zł | 1 172 zł – 5 484 zł |
| 2012 | 33 | 6 563 zł | 4 406 zł – 15 938 zł |
| 2011 | 16 | 4 406 zł | 1 406 zł – 6 680 zł |
| 2010 | 14 | 6 563 zł | 2 877 zł – 6 563 zł |
| 2009 | 15 | 1 875 zł | 1 172 zł – 3 141 zł |
| 2008 | 11 | 11 250 zł | 11 250 zł – 11 250 zł |
| 2007 | 5 | 4 406 zł | 4 406 zł – 6 985 zł |
Пропущено 7 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).





























































