| Рік | Лотів | Медіана старту | Типовий діапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 257 818 zł | 236 021 zł – 257 818 zł |
| 2024 | 9 | 370 320 zł | 346 882 zł – 370 320 zł |
| 2023 | 5 | 253 130 zł | 253 130 zł – 253 130 zł |
| 2021 | 9 | 140 628 zł | 135 940 zł – 161 722 zł |
| 2020 | 11 | 140 159 zł | 121 409 zł – 290 631 zł |
| 2019 | 45 | 187 504 zł | 187 035 zł – 208 129 zł |
| 2016 | 10 | 165 941 zł | 150 706 zł – 168 285 zł |
Пропущено 14 лотів з років із малою вибіркою.
Це стартові ціни аукціону в Японії, а не ціни продажу. Фінальна ставка зазвичай у 1,3–2 рази вища. Типовий діапазон охоплює середні 50% цін (квартилі).























































